昇華バスケユニセット BK391
サイズ表
成人男子
inches
cm
サイズ | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
着丈 | 29.3 | 30.1 | 30.9 | 31.7 | 32.5 | 33.3 | 34.4 | 35.2 | 36.4 | 37.6 | 38.8 |
胸囲 | 37 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48 | 49.6 | 51.2 | 52.8 |
肩幅 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 15 | 15.6 | 16.1 |
パンツ丈 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 |
ウエスト | 22.8 | 24.4 | 26 | 27.6 | 29.1 | 30.7 | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37 | 38.6 |
ヒップ | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52 | 53.5 |
キッズ
inches
cm
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
着丈 | 16.9 | 18.1 | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24 | 25.2 | 26.4 |
胸囲 | 27.2 | 28.7 | 30.3 | 31.9 | 33.5 | 35 | 36.6 | 38.2 | 39.8 |
裾周り | 27.2 | 28.7 | 30.3 | 31.9 | 33.5 | 35 | 36.6 | 38.2 | 39.8 |
肩幅 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.4 |
パンツ丈 | 13.4 | 14.2 | 15 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 |
ウエスト | 20.9 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 26.8 | 28 | 29.1 | 30.3 |
ヒップ | 30.8 | 32.2 | 33.6 | 35 | 36.5 | 37.9 | 39.3 | 40.7 | 42.1 |
寸法は手作業で計測しており、2~3cmの誤差が生じる場合があります。