昇華中綿ジャケット W028
サイズ表
成人男子
inches
cm
サイズ | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
参考身長 | 65 | 66.9 | 68.9 | 70.9 | 72.8 | 74.8 |
着丈 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 |
胸囲 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52 |
裾幅 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 |
袖丈 | 25.2 | 25.8 | 26.4 | 27 | 27.6 | 28.1 |
キッズ
inches
cm
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
着丈 | 22.2 | 23.6 | 25 | 26.4 | 27.8 | 28.5 |
胸囲 | 31.5 | 33.1 | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.2 |
裾幅 | 31.5 | 33.1 | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.2 |
袖丈 | 17.7 | 18.9 | 20.1 | 21.7 | 23 | 24.4 |
寸法は手作業で計測しており、2~3cmの誤差が生じる場合があります。