昇華野球ウェア B075
サイズ表
成人男子
inches
cm
サイズ | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
参考身長 | 65 - 66.9 | 66.9 - 68.9 | 68.9 - 70.9 | 70.9 - 72.8 | 72.8 - 74.8 | 74.8 - 76.8 |
着丈 | 29.3 | 30.5 | 31.7 | 32.4 | 33.1 | 33.8 |
胸囲 | 20.9 | 22.4 | 24 | 25.3 | 26.6 | 27.9 |
袖丈 | 7.1 | 7.9 | 8.7 | 9.4 | 10.2 | 11 |
裾幅 | 20.5 | 22.1 | 23.8 | 25.1 | 26.4 | 27.7 |
キッズ
inches
cm
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
着丈 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | 20.1 | 21.5 | 22.8 | 24.2 |
胸囲 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 18.7 |
肩幅 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 7.7 |
寸法は手作業で計測しており、2~3cmの誤差が生じる場合があります。