昇華ユニフォームセット F716
サイズ表
成人男子
inches
cm
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾幅 |
S | 26.4 | 37 | 35.4 | 37 |
M | 27.2 | 38.6 | 37 | 38.6 |
L | 28 | 40.2 | 38.6 | 40.2 |
XL | 29.1 | 42.5 | 40.9 | 42.5 |
XXL | 30.3 | 44.9 | 43.3 | 44.9 |
3XL | 31.9 | 47.2 | 45.7 | 47.2 |
4XL | 33.9 | 50 | 48.4 | 49.2 |
成人女子
inches
cm
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 裾幅 |
S | 24 | 34.3 | 29.9 | 37 |
M | 24.8 | 35.8 | 31.5 | 38.6 |
L | 25.6 | 31.5 | 33.1 | 40.2 |
XL | 26.4 | 38.6 | 34.6 | 41.7 |
キッズ
inches
cm
サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 裾幅 |
100 | 18.1 | 28 | 10.6 | 28 |
110 | 19.3 | 28.7 | 11.4 | 28.7 |
120 | 20.5 | 29.5 | 12.4 | 29.5 |
130 | 21.7 | 31.5 | 13 | 31.5 |
140 | 22.8 | 33.5 | 13.6 | 33.5 |
150 | 24.4 | 35.4 | 14.4 | 35.4 |
160 | 26 | 37 | 15.2 | 37 |
寸法は手作業で計測しており、2~3cmの誤差が生じる場合があります。